Sparta Reggello
vs
Benzina


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Ottobre 2019 | 21:30 | Campionato UISP | 2019-2020 |
Risultati
Club | Risultato Finale |
---|---|
Sparta Reggello | 2 |
Benzina | 6 |
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Ottobre 2019 | 21:30 | Campionato UISP | 2019-2020 |
Club | Risultato Finale |
---|---|
Sparta Reggello | 2 |
Benzina | 6 |
1 | Niccolò Bucciolini Portiere | |
2 | Francesco Cerofoli Difensore | |
4 | Davide Salvatore Difensore | |
9 | Mattia Focardi Attaccante | |
10 | Fabio Basagni Centrocampista | |
16 | Andrea Rabatti Centrocampista | |
18 | Cristian Magni Difensore | |
19 | Matteo Veltro Centrocampista | |
22 | Edoardo Trapani Centrocampista | |
23 | Matteo Renzi Centrocampista | |
24 | Michael Focardi Centrocampista | |
25 | Maicol Buzzicotti Difensore | |
26 | Martin Predellini Difensore | |
29 | Lorenzo Roselli Attaccante | |
33 | Claudio Sani Difensore | |
46 | Enrico Tordiglione Centrocampista | |
93 | Simone Pieralli Portiere | |
17 | Simone Sisti Attaccante |
Massaggiatore: Luciano Rabatti
Vice Allenatore: Federico Bigazzi
Allenatore: Simone Sarotti