Last Match
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo |
---|
Stagione 2019-2020
Pos | Team | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 26 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 | 27 | 29 | 24 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 33 | -8 | 13 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 |
11 | ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 7 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 7 |
13 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 41 | -26 | 7 |
Campionato UISP “Eccellenza” – Girone “C”