Last Match
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo | |||
![]() ![]() | 2 - 2 | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 0 - 11 | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | Calcio a 5 Femminile | 2022-2023 | Riepilogo |
Stagione 2022-2023
Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 64 | 16 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 17 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 30 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 23 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 46 | -23 |
8 | ![]() | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 53 | -39 |
9 | ![]() | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 81 | -61 |
Campionato UISP di Calcio a 5 Femminile “1° Categoria“ – Girone “B“