Classifica Completa
| Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Cavriglia | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Sparta Reggello | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 3 | ASD Penna 1985 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ASD Terranuova | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | CA Benzina '78 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Matassino | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | Fortis Faella | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | MCL Bucine | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | Stella Azzurra Valdarno | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Vacchereccia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | Circolo Santa Teresa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |












